Geschiedenis en ontstaan van de Camel Trophy! 1980 DOEL Voor de organisators was het een campagne voor Camel Trophy, Land Rover en andere sponsors om hun producten in onvriendelijke omgevingen te promoten in de hoop op betere verkoopcijfers. |
De eerste Jeeps |
|
|
Standaard productie auto? |
Het eerste jaar werd de Camel Trophy gereden met Jeeps. Het jaar daarop al overgenomen door de overbekende auto’s van Solihull. De Landrovers werden tot aan 2000 gebruikt. Geen enkel ander voertuig was beter geschikt voor deze beproevingen dan deze Landrovers. Alle productie modellen van Land Rover zijn gebruikt, behalve het nieuwe model Range Rover, standaard productieauto’s bewerkt en aangepast door Land Rover’s Special Vehicles Division om deel te nemen aan ‘s werelds grootste en uitdagendste off-road event.
|
JAAR | LOCATIE | GEREDEN AFSTAND | TEAM VOERTUIGEN | #TEAMS | LANDEN | SUPPORT VOERTUIGEN |
1980 | Transamazonica | Route: Belem - Santarem | Jeeps, | 3 | Duitsl. | |
Brazilië | Afstand: 1.600 km | |||||
1981 | Sumatra | Route: Medan - Jambi | Range Rover, 2 deurs, | 5 | Duitsl. | Range Rover, 2 deurs, |
Indonesië | Afstand: 1.600 km | |||||
1982 | Papua New Guinea | Route: Mont Hagen - Madang | Range Rover, 2 deurs, | 8 | 4 | Range Rover, 2 deurs, |
Noord-Australië | Afstand: 1.600 km | |||||
1983 | Zaire | Route: Kinshasa - Kinsangani | Series III 88" | 14 | 7 | Series III 109" |
West/Midden-Afrika | Afstand: 1.600 km | |||||
1984 | Brazilië | Transamazonica Highway | Land Rover 110 | 12 | 6 | Land Rover 110 |
Zuid-Amerika | Route: Santarem - Manaus | |||||
1985 | Borneo | Route: Samarinda - Balikpapan | Land Rover 90 | 16 | 8 | Land Rover 110 |
Kalimantan Indonesië | ||||||
1986 | Australië | Route: Cooktown - Darwin | Land Rover 90 | 14 | 14 | Land Rover 110 |
Afstand: 3.218 km | ||||||
1987 | Madagascar | Route: Diego Suarez - Fort Dauphin | Range Rover TD | 14 | 14 | Range Rover TD |
Malagasië Zuid-Afrika | Afstand: 2.252 km | |||||
1988 | Sulawesi | Route: Manado - Ujang Padang | Land Rover 110 | 12 | 12 | Land Rover 110 |
Indonesië | Afstand: 2.092 km | |||||
1989 | Amazon | Route: Alta Floresta - Manaus | Land Rover 110 | 14 | 14 | Land Rover 110 |
Brazilië | ||||||
1990 | Siberia | Route: Bratsk - Irkutsk | Discovery 200 Tdi 3 deurs | 16 | 16 | 19 Discoveries, 4 Defender |
USSR | Afstand: 1.500 km | 110 Stationwagons, | ||||
3 Defender 127s 4 deurs | ||||||
2 Defender 127s 2 deurs | ||||||
1991 | Tanzania | Route: Dar es Salaam, Tanzania - | Discovery 200 Tdi 5 deurs | 17 | 17 | Land Rover 110 |
Zuid-Afrika | Bujumbura, Burundi. Afstand: 1.600 km | |||||
1992 | Guyana | Route: Manaus, Brazil - Georgetown, | Discovery 200 Tdi 5 deurs | 16 | 16 | 200 Tdi Defender 110 |
Brazilië | Guyana. Afstand: 1.600 km | |||||
1993 | Sabah - Maleisië | Route: Circumnavigation, Kota | Discovery 200 Tdi 5 deurs | 16 | 16 | 200 Tdi Defender 110 |
Kinabalu - Kota Kinabalu. 1.500 km | ||||||
1994 | Arg.-Parag.-Chili | Route: Iguazu Falls, Argentinië - | Discovery 200 Tdi 5 deurs | 18 | 18 | 200 Tdi Defender 110 |
Zuid-Amerika | Hornitos, Chili. Afstand 2.590 km | |||||
1995 | Mundo Maya | Lamanai, Belize - Mexico -Guatemala - | Discovery 300 Tdi 5 deurs | 20 | 20 | 300 Tdi Defender 110 |
Zuid-Amerika | El Salvador - Honduras - Xunantunich - | |||||
Belize. Afstand: 1.700 km | ||||||
1996 | Borneo | Route: Balikpapan - Pontianak | Discovery 300 Tdi 5 deurs | 20 | 22 | 300 Tdi Defender 110 |
Kalimantan Indonesië | Afstand: 1.850 km | |||||
1997 | Mongolië | Discovery 300 Tdi 5 deurs | 300 Tdi Defender 110 | |||
Het laatste jaar van de | ||||||
"echte" Trophy | ||||||
1998 | Tierra Del Fuego | Freelander | 300 Tdi Defender 110 | |||
1999 | No event | |||||
2000 | Tonga-Samoa | Honda | Honda & 110 Hi-Capacity |
Deze lijst bevat hoofdzakelijk de jaren met bijbehorende team auto’s. Vergeet echter niet dat dit slechts enkelen van de gebruikte auto’s zijn. De grootste last voor het transporteren van journalisten, materiaal en reserve onderdelen kwam voor rekening van een vloot 110’s en 130’s zonder daarbij acht te slaan op wat nu de ‘officiële’ auto was. |
|
Vroeg in de jaren 90 werd de Camel Trophy geboycot, terecht of onterecht, door veel Britse Land Rover tijdschriften, bewerende dat het milieuvriendelijk niet verenigbaar was om te gaan lieren en zich met machetes een weg te banen door de jungles. Deze bewering werd al snel afgezwakt daar Camel Trophy rond deze tijd al reeds bezig was met Special Tasks om de host natie een nuttige en blijvende herrinnering te schenken aan het bezoek van het Camel convooi. Tegen het eind van de Camel geschiedenis veranderde het image, het middelpunt verschoof van auto’s naar kajakken, kanoën, mountainbiken etc. Gedeeltelijk mede hierdoor kwamen Land Rover en WBI tot andere gedachten. Land Rover’s betrokkenheid eindigde in 1998, met de Freelanders in de Tierra del Fuego Camel Trophy in Zuid Amerika. |